Bildliste

Bilder «Sekundarklassen»

1: Sekundarschule ca. 1909, 4 Mädchen und 26 Knaben!
2: 1.-3. Sek.schule mit Lehrern Hans Altwegg und Paul Keller
3: 1.-3. Sek.schule mit Lehrern Hans Altwegg und Paul Keller
4: Oberstufe Bäretswil (8. Kl.) mit Willy Ulmer
5: Sekundarklasse von Altwegg und von Planta 1960/61
6: Schuljahr 1960/61, 1./2. Sekundarklasse
7: Schuljahr 1962/63, 1./2. Sekundarklasse
8: Schuljahr 1962/63, 1./2. Sekundarklasse
9: Schuljahr 1962/63, 2. Sekundarklasse
10: Schuljahr 1962/63, 1. Sekundarklasse
11: Lehrpersonen in den Schulhäusern Dorf - 1964
12: Schuljahr 1964/65, 2./3. Sekundarklasse, 1964
13: Schuljahr 1966/67, 1./3. Sekundarklasse (vor der Baracke)
14: Schuljahr 1970/71, 1. Sekundarklasse, 1970 (vor der Baracke)
15: Schuljahr 1970/71, 3. Sekundarklasse, 1970 (Vor der Baracke)
16: Schuljahr 1972/73, 1./2. Sekundarklasse
17: Schuljahr 1974/75, 1./2. Sekundarklasse (vor Schulbaracke)
18: Schuljahr 1976/77. 1./2. Sekundarklasse
19: Oberstufen-, Handarbeits- und Hauswirtschaftslehrer/innen
20: Schuljahr 1978/79, 1. Sekundarklasse
21: Schuljahr 1978/79, 2. Sekundarklasse
22: Schuljahr 2979/80, 3. Sekundarklasse
23: Schuljahr 1980/81, 1. Sekundarklasse
24: Schuljahr 1981/82, 2. Sekundarklasse
25: Oberstufenlehrer/innen 1983
26: Schuljahr 1983/84, 1. Sekundarklasse
27: Schuljahr 1985/86, 3. Sekundarklasse
28: Schuljahr 1987/88, 1./2. Sekundarklasse
29: Schuljahr 1989/90, 2. Sekundarklasse
30: Oberstufenlehrerschaft 1991
31: Schuljahr 1990/91, 3. Sekundarklasse
32: Schuljahr 1991/92, 1. Sekundarklasse
33: Schuljahr 1991/92, 1. Sekundarklasse Mädchen
34: Schuljahr 1991/92, 1. Sekundarklasse Knaben
35: Schuljahr 1993/94, 3. Sekundarklasse (letzte Klasse von Jörg Albrecht)

Verzeichnis | blättern >