Ortsliste

RW Hasentörli, Stöckweier, dahinter Sägerei
RW Hasentörli, Stöckweier, dahinter Sägerei

Mittelpunkt: 2708155,1242922 - Radius: 500 m

1: 706400,243312, Distanz 0m, RW Hasentörli, Stöckweier, dahinter Sägerei
2: 706400,243312, Distanz 44m, Allenberg und Stöckweiher
3: 706400,243312, Distanz 47m, Vorderbettswil und Allenberg
4: 706400,243312, Distanz 53m, Ehem. Bauernhaus, Ztw. mit Mühle/Sennerei - Adr
5: 706400,243312, Distanz 68m, RW Hasentörli, Stöckweier
6: 706400,243312, Distanz 79m, Stöckweiher (Stauweiher), 19. Jahrhundert, Wappenswil, Stockrüti
7: 706400,243312, Distanz 88m, Stöckweiher und Maiwinkel
8: 706400,243312, Distanz 88m, Schulhaus Maiwinkel
9: 706400,243312, Distanz 88m, Stöckweiher und Maiwinkel
10: 706400,243312, Distanz 131m, Allenberg und Bettswil
11: 706400,243312, Distanz 158m, RW Hasentörli, Blick gegen Stöckweier und Bettswil
12: 706400,243312, Distanz 248m, Ehem. Mühle / später Seidenweberei, 1866, Sandbüel - Adr
13: 706400,243312, Distanz 248m, Oberstockrüti
14: 706400,243312, Distanz 258m, Eichschür
15: 706400,243312, Distanz 266m, Eichschür
16: 706400,243312, Distanz 266m, Bauernhaus, Kern 1801, Eichschür - Adr
17: 706400,243312, Distanz 270m, Bettswil
18: 706400,243312, Distanz 270m, Panorama Bettswil
19: 706400,243312, Distanz 276m, Eichschür
20: 706400,243312, Distanz 276m, Riet, Vorderbettswil
21: 706400,243312, Distanz 276m, Riet, Vorderbettswil
22: 706400,243312, Distanz 278m, Eichschür
23: 706400,243312, Distanz 287m, RW Hasentörli, Eichschür
24: 706400,243312, Distanz 297m, RW Hasentörli, Scheune Eichschür
25: 706400,243312, Distanz 302m, Dachbalkensprüche, 1801, Eichschür
26: 706400,243312, Distanz 304m, RW Hasentörli, Maiwinkel
27: 706400,243312, Distanz 307m, Eichschür
28: 706400,243312, Distanz 307m, Eichschür
29: 706400,243312, Distanz 307m, Eichschür
30: 706400,243312, Distanz 307m, Eichschür
31: 706400,243312, Distanz 307m, Eichschür
32: 706400,243312, Distanz 311m, Maiwinkel
33: 706400,243312, Distanz 317m, RW Hasentörli, Industrielehrpfad
34: 706400,243312, Distanz 325m, RW Hasentörli, Sägerei Egli, imHG Schmärbööl, Stüssel und Allmen.
35: 706400,243312, Distanz 332m, Oberi Stockrüti, Peter Egli - Adr
36: 706400,243312, Distanz 332m, Egli, Oberi Stockrüti
37: 706400,243312, Distanz 335m, Ober-Stockrüti, Haus Egli-Graf
38: 706400,243312, Distanz 336m, Bauernhaus, 18./19. Jahrhundert, Stockrüti - Adr
39: 706400,243312, Distanz 355m, Diaschau 1, Sagi Stockrüti Titelblatt
40: 706400,243312, Distanz 356m, Eichschür Wappenswil
41: 706400,243312, Distanz 360m, RW Hasentörli, Picknickplatz mit Grill Alte Sagi mit Wasserrad
42: 706400,243312, Distanz 375m, RW Hasentörli, Alte Sagi
43: 706400,243312, Distanz 379m, Schulhaus Wappenswil
44: 706400,243312, Distanz 394m, imVG das alte Schulhaus Wappenswil (bis 1959). Links davon Hof Eichschür. imHG Vorder- und Hinterbettswil
45: 706400,243312, Distanz 413m, Oberhalb Haldengut, oberhalb Höhenstr, Blick auf Dorf + Adetswil
46: 706400,243312, Distanz 414m, RW Hasentörli, Parkplatz Wappenswil, Blick gegen Eichschür und Allenberg
47: 706400,243312, Distanz 428m, RW Hasentörli, Sägerei Egli
48: 706400,243312, Distanz 438m, RW Hasentörli, Maiwinkel
49: 706400,243312, Distanz 439m, Bauernhaus, 1859, Maiwinkel - Adr
50: 706400,243312, Distanz 444m, Spritzenhaus Eichschür 1859, Eichschür

Achtung: Ältere Karten können grössere Abweichungen zur aktuellen Landesvermessung aufweisen!

Neue Ortssuche | Umgebung durchlaufen >

Verzeichnis | blättern >