Ortsliste

Oberi Stockrüti, Peter Egli
Oberi Stockrüti, Peter Egli

Mittelpunkt: 2708373,1242672 - Radius: 500 m

1: 706400,243312, Distanz 0m, Oberi Stockrüti, Peter Egli - Adr
2: 706400,243312, Distanz 1m, Egli, Oberi Stockrüti
3: 706400,243312, Distanz 3m, Ober-Stockrüti, Haus Egli-Graf
4: 706400,243312, Distanz 4m, Bauernhaus, 18./19. Jahrhundert, Stockrüti - Adr
5: 706400,243312, Distanz 36m, Maiwinkel
6: 706400,243312, Distanz 42m, RW Hasentörli, Maiwinkel
7: 706400,243312, Distanz 74m, Panorama Bettswil
8: 706400,243312, Distanz 74m, Bettswil
9: 706400,243312, Distanz 126m, RW Hasentörli, Maiwinkel
10: 706400,243312, Distanz 134m, Maiwinkel
11: 706400,243312, Distanz 148m, Bauernhaus, 1859, Maiwinkel - Adr
12: 706400,243312, Distanz 150m, RW Hasentörli, Picknickplatz mit Grill Alte Sagi mit Wasserrad
13: 706400,243312, Distanz 157m, Diaschau 1, Sagi Stockrüti Titelblatt
14: 706400,243312, Distanz 158m, Bauernhaus, Kern 18. Jahrhundert, Habitus 19. Jahrhundert, Maiwinkel - Adr
15: 706400,243312, Distanz 161m, Maiwinkel, Röthlisberger - Adr
16: 706400,243312, Distanz 165m, RW Hasentörli, Alte Sagi
17: 706400,243312, Distanz 170m, RW Hasentörli, Sägerei Egli
18: 706400,243312, Distanz 178m, RW Hasentörli, Industrielehrpfad
19: 706400,243312, Distanz 178m, ehem. Bauernhäuser, 1824, Hausanbau, Maiwinkel - Adr
20: 706400,243312, Distanz 178m, ehem. Bauernhaus (Doppelhaus), 18./19. Jahrhundert, Wappenswil, Schmärschür - Adr
21: 706400,243312, Distanz 180m, Maiwinkel
22: 706400,243312, Distanz 183m, RW Hasentörli, Eichschür
23: 706400,243312, Distanz 209m, Allenberg und Bettswil
24: 706400,243312, Distanz 209m, Maiwinkel
25: 706400,243312, Distanz 221m, RW Hasentörli, Schmärschür, Schwarzweid, Platten
26: 706400,243312, Distanz 223m, Kleinbauernhaus, 1788, Maiwinkel - Adr
27: 706400,243312, Distanz 238m, Sägerei Egli (seit 2021 Schindler & Scheible) und Saagiweiher
28: 706400,243312, Distanz 248m, Blick hinüber nach Unterwappenswil, Traube
29: 706400,243312, Distanz 248m, Blick auf Wappenswil
30: 706400,243312, Distanz 248m, Unterwappenswil (Traube) und Tisenwaltsberg
31: 706400,243312, Distanz 264m, Eichschür
32: 706400,243312, Distanz 267m, RW Hasentörli, Alte und neue Sägerei
33: 706400,243312, Distanz 271m, Bauernhaus, Kern 1801, Eichschür - Adr
34: 706400,243312, Distanz 271m, Stöckweiher (Stauweiher), 19. Jahrhundert, Wappenswil, Stockrüti
35: 706400,243312, Distanz 273m, Eichschür
36: 706400,243312, Distanz 273m, Oberstockrüti
37: 706400,243312, Distanz 273m, Eichschür
38: 706400,243312, Distanz 274m, Eichschür
39: 706400,243312, Distanz 275m, RW Hasentörli, Scheune Eichschür
40: 706400,243312, Distanz 277m, Dachbalkensprüche, 1801, Eichschür
41: 706400,243312, Distanz 278m, Eichschür
42: 706400,243312, Distanz 278m, Eichschür
43: 706400,243312, Distanz 278m, Eichschür
44: 706400,243312, Distanz 278m, Eichschür
45: 706400,243312, Distanz 278m, Eichschür
46: 706400,243312, Distanz 285m, RW Hasentörli, Sägerei Egli, imHG Schmärbööl, Stüssel und Allmen.
47: 706400,243312, Distanz 291m, Eichschür Wappenswil
48: 706400,243312, Distanz 293m, Vorderbettswil und Allenberg
49: 706400,243312, Distanz 306m, Traube und Tisenwaltsberg
50: 706400,243312, Distanz 307m, Maiwinkel, abgebrochen

Achtung: Ältere Karten können grössere Abweichungen zur aktuellen Landesvermessung aufweisen!

Neue Ortssuche | Umgebung durchlaufen >

Verzeichnis | blättern >