Ortsliste

Bauernhaus, 18./19. Jahrhundert, Stockrüti
Bauernhaus, 18./19. Jahrhundert, Stockrüti

Mittelpunkt: 2708377,1242670 - Radius: 500 m

1: 706400,243312, Distanz 0m, Bauernhaus, 18./19. Jahrhundert, Stockrüti - Adr
2: 706400,243312, Distanz 3m, Ober-Stockrüti, Haus Egli-Graf
3: 706400,243312, Distanz 4m, Oberi Stockrüti, Peter Egli - Adr
4: 706400,243312, Distanz 5m, Egli, Oberi Stockrüti
5: 706400,243312, Distanz 37m, Maiwinkel
6: 706400,243312, Distanz 44m, RW Hasentörli, Maiwinkel
7: 706400,243312, Distanz 76m, Panorama Bettswil
8: 706400,243312, Distanz 76m, Bettswil
9: 706400,243312, Distanz 122m, RW Hasentörli, Maiwinkel
10: 706400,243312, Distanz 129m, Maiwinkel
11: 706400,243312, Distanz 144m, Bauernhaus, 1859, Maiwinkel - Adr
12: 706400,243312, Distanz 152m, RW Hasentörli, Picknickplatz mit Grill Alte Sagi mit Wasserrad
13: 706400,243312, Distanz 154m, Bauernhaus, Kern 18. Jahrhundert, Habitus 19. Jahrhundert, Maiwinkel - Adr
14: 706400,243312, Distanz 156m, Maiwinkel, Röthlisberger - Adr
15: 706400,243312, Distanz 159m, Diaschau 1, Sagi Stockrüti Titelblatt
16: 706400,243312, Distanz 167m, RW Hasentörli, Alte Sagi
17: 706400,243312, Distanz 170m, RW Hasentörli, Sägerei Egli
18: 706400,243312, Distanz 173m, ehem. Bauernhäuser, 1824, Hausanbau, Maiwinkel - Adr
19: 706400,243312, Distanz 173m, ehem. Bauernhaus (Doppelhaus), 18./19. Jahrhundert, Wappenswil, Schmärschür - Adr
20: 706400,243312, Distanz 176m, Maiwinkel
21: 706400,243312, Distanz 181m, RW Hasentörli, Industrielehrpfad
22: 706400,243312, Distanz 187m, RW Hasentörli, Eichschür
23: 706400,243312, Distanz 204m, Maiwinkel
24: 706400,243312, Distanz 213m, Allenberg und Bettswil
25: 706400,243312, Distanz 219m, Kleinbauernhaus, 1788, Maiwinkel - Adr
26: 706400,243312, Distanz 220m, RW Hasentörli, Schmärschür, Schwarzweid, Platten
27: 706400,243312, Distanz 233m, Sägerei Egli (seit 2021 Schindler & Scheible) und Saagiweiher
28: 706400,243312, Distanz 244m, Blick hinüber nach Unterwappenswil, Traube
29: 706400,243312, Distanz 244m, Blick auf Wappenswil
30: 706400,243312, Distanz 244m, Unterwappenswil (Traube) und Tisenwaltsberg
31: 706400,243312, Distanz 266m, RW Hasentörli, Alte und neue Sägerei
32: 706400,243312, Distanz 268m, Eichschür
33: 706400,243312, Distanz 275m, Stöckweiher (Stauweiher), 19. Jahrhundert, Wappenswil, Stockrüti
34: 706400,243312, Distanz 275m, Bauernhaus, Kern 1801, Eichschür - Adr
35: 706400,243312, Distanz 277m, Eichschür
36: 706400,243312, Distanz 277m, Oberstockrüti
37: 706400,243312, Distanz 277m, Eichschür
38: 706400,243312, Distanz 278m, Eichschür
39: 706400,243312, Distanz 279m, RW Hasentörli, Scheune Eichschür
40: 706400,243312, Distanz 281m, Eichschür
41: 706400,243312, Distanz 281m, Dachbalkensprüche, 1801, Eichschür
42: 706400,243312, Distanz 281m, Eichschür
43: 706400,243312, Distanz 281m, Eichschür
44: 706400,243312, Distanz 281m, Eichschür
45: 706400,243312, Distanz 281m, Eichschür
46: 706400,243312, Distanz 288m, RW Hasentörli, Sägerei Egli, imHG Schmärbööl, Stüssel und Allmen.
47: 706400,243312, Distanz 294m, Eichschür Wappenswil
48: 706400,243312, Distanz 297m, Vorderbettswil und Allenberg
49: 706400,243312, Distanz 301m, Traube und Tisenwaltsberg
50: 706400,243312, Distanz 302m, Maiwinkel, abgebrochen

Achtung: Ältere Karten können grössere Abweichungen zur aktuellen Landesvermessung aufweisen!

Neue Ortssuche | Umgebung durchlaufen >

Verzeichnis | blättern >