
Mittelpunkt: 2709140,1242220 - Radius: 500 m
1: 706500,244210, Distanz 0m, Äsch
2: 706500,244210, Distanz 40m, Äsch
3: 706500,244210, Distanz 40m, Äsch
4: 706500,244210, Distanz 41m, Aesch im Winter
5: 706500,244210, Distanz 41m, Aesch, Wappenswilerstr.46, Robert Egli
6: 706500,244210, Distanz 72m, Äsch
7: 706500,244210, Distanz 142m, Äsch
8: 706500,244210, Distanz 171m, Guetsbüel (Gutschbüel)
9: 706500,244210, Distanz 171m, Gutschbüel
10: 706500,244210, Distanz 174m, Feldscheunen, 18./19.Jh., Guetsbüel (Gutschbüel, Wappenswilerstr.56+58) - Adr
11: 706500,244210, Distanz 174m, RW Hasentörli, Äsch
12: 706500,244210, Distanz 196m, RW Hasentörli, die beiden Hüttli vom Gutschbüel
13: 706500,244210, Distanz 280m, Guetsbüel
14: 706500,244210, Distanz 298m, Platten
15: 706500,244210, Distanz 298m, Platten
16: 706500,244210, Distanz 334m, Schwarzweid
17: 706500,244210, Distanz 334m, Schwarzweid im Winter
18: 706500,244210, Distanz 334m, Schwarzweid
19: 706500,244210, Distanz 335m, Wohnhaus, 1877, Wappenswil, Schwarzweid - Adr
20: 706500,244210, Distanz 349m, Dachbalkenspruch, 1778, Wappenswil, Holenstein
21: 706500,244210, Distanz 354m, Holenstein im Winter
22: 706500,244210, Distanz 356m, Holenstein
23: 706500,244210, Distanz 356m, Holenstein
24: 706500,244210, Distanz 356m, Ehem. Bauernhäuser (Doppelhaus), 1778, Wappenswil, Holenstein - Adr
25: 706500,244210, Distanz 357m, RW Hasentörli, Holenweidli
26: 706500,244210, Distanz 358m, Täuferhöhli (Oberer Holenstein)
27: 706500,244210, Distanz 359m, Bauernhaus, 18. Jahrhundert, Wappenswiil, Holenweidli - Adr
28: 706500,244210, Distanz 362m, Holenweidli
29: 706500,244210, Distanz 362m, Holenweidli
30: 706500,244210, Distanz 397m, Schmärschür, Jung
31: 706500,244210, Distanz 398m, RW Hasentörli, Schwarzweid
32: 706500,244210, Distanz 399m, RW-Hasentoerli-2022, Hasentörli, Grillplatz
33: 706500,244210, Distanz 399m, RW-Hasentoerli-2022, Hasentörli, Sitzplatz
34: 706500,244210, Distanz 403m, RW Hasentörli, Scheune Schmärschür
35: 706500,244210, Distanz 413m, Panorama Wappenswil und Tisenwaltsberg
36: 706500,244210, Distanz 413m, Schmärschür, imHG Saagi und Aemet
37: 706500,244210, Distanz 413m, Unterwappenswil, im Chlaus
38: 706500,244210, Distanz 413m, Schwarzweid
39: 706500,244210, Distanz 414m, Chappelen
40: 706500,244210, Distanz 414m, Chappelen
41: 706500,244210, Distanz 414m, Chappelen
42: 706500,244210, Distanz 414m, RW Hasentörli, Wohnhaus Schmärschür, Blick gegen Aemet-Rosinli
43: 706500,244210, Distanz 415m, RW Hasentörli, Schmärschür mit Blick gegen Rosinli
44: 706500,244210, Distanz 427m, Schmärschür, imHG Bleisch AG, Vorderbettswil
45: 706500,244210, Distanz 427m, Sägerei Egli, imHG Rosinli und Aemet
46: 706500,244210, Distanz 427m, Im Chlaus, Traube, Tisenwaltsberg
47: 706500,244210, Distanz 427m, Traube und Tisenwaltsberg
48: 706500,244210, Distanz 433m, RW Hasentörli, Fritz Jung in seiner Scheune Schmärschür mit Schlüssel zum Bührer Traktor
49: 706500,244210, Distanz 438m, RW Hasentörli, Oberwappenswil, Chlaus, Unterwappenswil, Thisenwaltsberg
50: 706500,244210, Distanz 438m, RW Hasentörli, Wappenswilerriet
Achtung: Ältere Karten können grössere Abweichungen zur aktuellen Landesvermessung aufweisen!
